Herzlichen Dank allen Teilnehmer*innen am 57. Einsiedler Skimarathon. Der traditionelle "Einsiedler" konnte am Sonntag 09.02.2025 erfolgreich in Unteriberg SZ auf der Loipe Studen/Unteriberg durchgeführt werden.
Bericht | Galerie |
Ein grosses Dankeschön geht an den Langlaufclub Studen SZ, die uns einmal mehr tolle Loipenbedingungen geschaffen haben. Danke auch an die Gemeinde Unteriberg SZ für das Gastrecht und für das Zurverfügungstellen der Infrastruktur. Vielen Dank allen Helfer*innen, der Feuerwehr Unteriberg, Samariter, Sponsoren, Gönner und Partner und allen die hier leider vergessen wurden.
Herren Overall, die besten 5
1. | STEINAUER Ricky | Team roleto | 49:02,5 | - |
2. | BUHOLZER Sven | Skiclub Horw | 49:04,1 | +0:01,6 |
3. | MÜLLER Lavio | SC Einsiedeln | 49:04,3 | +0:01,8 |
4. | HERBURGER Aurelius | SV Sulzberg | 49:05,4 | +0:02,9 |
5. | MÜLLER Nicola | SAS Bern | 49:06,3 | +0:03,8 |
Damen Overall, die besten 5
1. | MEINEN Susi | SC Zweisimmen | 53:30,7 | - |
2. | BUHOLZER Bianca | Skiclub Horw | 53:34,4 | +0:03,7 |
3. | VOLKEN Flurina | SC Obergoms | 53:35,9 | +0:05,2 |
4. | MÜLLER Flurina | SC Einsiedeln | 54:03,9 | +0:33,2 |
5. | IRION Mira | SSC Langnau am Albis | 56:38,0 | +3:07,3 |
Events
Instagram Feed
Kontakt
Fredi Kälin
skimarathon@skiclubeinsiedeln.ch